Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в 2024 г. (бюджетные места)
Бюджетные места – контрольные цифры приема
Приёмная кампания 2024Бакалавриат, специалитет
Код | Направление подготовки (специальность) | Направленность образовательной программы (профиль, специализация) | Уровень | Количество бюджетных мест | Из них | ||||
Основные места* | Места в пределах особой квоты** | Места в пределах целевой квоты*** (из них места с детализированной квотой) | Места в пределах отдельной квоты **** | ||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 32 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Бакалавриат | 65 | 44 | 7 | 7 | 1 | 7 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 25 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Бакалавриат | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 370 | 259 | 37 | 37 | 5 | 37 |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Бакалавриат | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | Бакалавриат | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | Бакалавриат | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 57 | 39 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Бакалавриат | 25 | 13 | 3 | 6 | 3 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Бакалавриат | 28 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 31 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр объектов недвижимости | Бакалавриат | 42 | 28 | 5 | 4 | 5 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Автомобильные перевозки и организация движения | Бакалавриат | 61 | 41 | 7 | 6 | 7 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 61 | 41 | 7 | 6 | 7 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Специалитет | 29 | 17 | 3 | 6 | 3 | |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 82 | 56 | 9 | 8 | 9 | |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Бакалавриат | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
Итого: |
1164 | 793 | 125 | 121 | 11 | 125 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты, целевой квоты, отдельной квоты. ** квота приема, выделенная в соответствии с частью 5 статьи 74 Федерального закона № 273-ФЗ (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"). *** квота целевого приема на обучение, выделенная в соответствии с квотой, установленной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2024 №388-р) **** квота приема, выделенная для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно - военнослужащие, сотрудники).
Магистратура
Код | Направление подготовки | Направленность образовательной программы (профиль) |
Количество бюджетных мест |
Из них | |
Основные места* | Места в пределах целевой квоты**(из них места с детализированной квотой) | ||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (период обучения 2 года) | |||||
07.04.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование зданий и сооружений | 65 | 62 | 3 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | 30 | 28 | 2 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн городской среды и интерьера | 38 | 36 | 2 |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | 45 | 43 | 2 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Проектирование железобетонных и каменных конструкций (ЖБК) |
26 | 22 | 4 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Проектирование металлических и деревянных конструкций (МДК) |
26 | 22 | 4 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Технологии строительства (ТСП) |
26 | 22 | 4 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Организация строительства (ОС) |
26 | 22 | 4 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Геотехника | 25 | 21 | 4 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 25 | 22 | 3 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Автомобильные дороги | 25 | 22 | 3 |
08.04.01 | Строительство (ФИЭиГХ) | Теплогазоснабжение и вентиляция | 25 | 21 | 4 |
08.04.01 | Строительство (ФИЭиГХ) | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 21 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Программирование и ТИМ-технологии в строительстве | 12 | 10 | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Разработка программного обеспечения для решения задач в сфере строительства | 11 | 9 | 2 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 29 | 23 | 6 |
15.04.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика технических систем | 29 | 26 | 3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление кадастровой деятельностью | 11 | 9 | 2 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | 22 | 20 | 2 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автотранспортные средства, строительные и дорожные машины | 23 | 21 | 2 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление технической эксплуатацией автотранспортных средств | 22 | 18 | 4 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Управление качеством продукции | 30 | 27 | 3 |
Итого: |
596 |
525 | 69 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты. ** квота целевого приема на обучение, выделенная в соответствии с квотой, установленной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2024 №388-р).
Аспирантура
Шифр научной спец-сти | Наименование научной специальности |
Количество бюджетных мест |
Из них | |
Основные места* | Места в пределах целевой квоты**(из них места с детализированной квотой) | |||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | 2 | 1 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | 0 | 1 |
2.1.2 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | 1 | 0 | 1 |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | 1 | 0 | 1 |
2.1.9 | Строительная механика | 1 | 0 | 1 |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населённых пунктов | 1 | 0 | 1 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 10 | 6 | 4 |
2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 10 | 6 | 4 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 6 | 4 | 2 |
5.2.6 | Менеджмент | 5 | 3 | 2 |
Итого: |
39 | 21 | 18 |
* места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты. ** квота целевого приема на обучение, выделенная в соответствии с квотой, установленной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2024 №388-р).