Количество мест с оплатой обучения в 2024 г.
План приёма с оплатой обучения
Приёмная кампания 2024Бакалавриат и специалитет
Код | Направление подготовки (специальность) | Направленность образовательной программы (профиль, специализация) | Уровень | Количество мест * |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 28 |
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Бакалавриат | 55 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | 50 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | 35 |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Бакалавриат | 50 |
08.03.01 | Строительство (ПГС)** | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 230 |
08.03.01 | Строительство (АД)** | Автомобильные дороги | Бакалавриат | 100 |
08.03.01 | Строительство (ТГВ)** | Теплогазоснабжение и вентиляция | Бакалавриат | 100 |
08.03.01 | Строительство (ВВ)** | Водоснабжение и водоотведение | Бакалавриат | 100 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|
Специалитет | 123 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 55 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Бакалавриат | 35 |
15.03.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Бакалавриат | 32 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Проектирование мехатронных, робототехнических систем и комплексов | Бакалавриат | 30 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 29 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр объектов недвижимости | Бакалавриат | 18 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Автомобильные перевозки и организация движения | Бакалавриат | 29 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 29 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Специалитет | 31 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 68 |
38.03.01 | Экономика (ЭС)*** | Экономика строительства | Бакалавриат | 120 |
38.03.01 | Экономика (ЭП)*** | Экономика предпринимательства | Бакалавриат | 120 |
38.03.01 | Экономика (ЭН)*** | Экономика недвижимости | Бакалавриат | 120 |
38.03.01 | Экономика (ЭИ)*** | Экономика инноваций | Бакалавриат | 120 |
38.03.01 | Экономика (ЦСН)*** | Ценообразование и сметное нормирование | Бакалавриат | 120 |
38.03.02 | Менеджмент (МОИСС)**** | Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы | Бакалавриат | 120 |
38.03.02 | Менеджмент (ЛС)**** | Логистика в строительстве | Бакалавриат | 120 |
38.03.02 | Менеджмент (МС)**** | Маркетинг в строительстве | Бакалавриат | 120 |
38.03.02 | Менеджмент (КМ)**** | Кадровый менеджмент | Бакалавриат | 120 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Финансово-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов и организаций | Специалитет | 300 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 300 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Экономические экспертизы | Специалитет | 150 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | Инженерно-технические экспертизы | Специалитет | 150 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Бакалавриат | 45 |
54.05.03 | Графика | Художник-график (искусство графики и плаката) | Специалитет | 60 |
ИТОГО |
3366 |
|||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
08.03.01 | Строительство |
|
Бакалавриат-4,5 года | 600 |
38.03.01 | Экономика |
|
Бакалавриат-4,5 года | 150 |
38.03.02 | Менеджмент |
|
Бакалавриат-4,5 года | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция |
|
Бакалавриат 4,5 года | 150 |
ИТОГО | 1050 | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
08.03.01 | Строительство |
|
Бакалавриат-4,5 года | 150 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
|
Бакалавриат-4,5 года | 90 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
|
Бакалавриат-4,5 года | 90 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
|
Бакалавриат-4,5 года | 90 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
|
Специалитет-5,5 года | 90 |
38.05.01 | Экономическая безопасность |
|
Специалитет-5,5 года | 90 |
ИТОГО | 600 |
Магистратура
Код | Направление подготовки | Направленность образовательной программы (профиль) | Количество мест * |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (период обучения 2 года) | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве | 20 |
07.04.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование зданий и сооружений | 15 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | 30 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн городской среды и интерьера | 22 |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | 15 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Проектирование железобетонных и каменных конструкций (ЖБК) |
54 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Проектирование металлических и деревянных конструкций (МДК) |
54 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Технологии строительства (ТСП) |
54 |
08.04.01 | Строительство (СФ) |
Организация строительства (ОС) |
54 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Геотехника | 35 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 35 |
08.04.01 | Строительство (СФ) | Автомобильные дороги | 35 |
08.04.01 | Строительство (ФИЭиГХ) | Теплогазоснабжение и вентиляция | 35 |
08.04.01 | Строительство (ФИЭиГХ) | Водоснабжение и водоотведение | 35 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Программирование и ТИМ-технологии в строительстве | 48 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Разработка программного обеспечения для решения задач в сфере строительства | 49 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 31 |
15.04.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика технических систем | 31 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление безопасностью на предприятии | 40 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Управление кадастровой деятельностью | 49 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | 38 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автотранспортные средства, строительные и дорожные машины | 37 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление технической эксплуатацией автотранспортных средств | 38 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Управление качеством продукции | 30 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Архитектурно-ландшафтное проектирование городской среды | 40 |
38.04.01 | Экономика | Экономика инвестиционно-строительной деятельности | 40 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление в строительстве | 40 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами в строительстве | 40 |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс, арбитражный процесс | 40 |
40.04.01 | Юриспруденция | Градостроительное право | 40 |
40.04.01 | Юриспруденция | Право в сфере цифровой экономики | 40 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | 40 |
ИТОГО | 1204 | ||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (период обучения 2,5 года) | |||
08.04.01 | Строительство | Проектирование железобетонных и каменных конструкций (ЖБК) | 80 |
08.04.01 | Строительство | Проектирование металлических и деревянных конструкций (МДК) | 80 |
08.04.01 | Строительство | Технологии строительства (ТСП) | 80 |
08.04.01 | Строительство | Организация строительства (ОС) | 80 |
08.04.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 80 |
38.04.01 | Экономика | Экономика инвестиционно-строительной деятельности | 80 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление в строительстве | 60 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами в строительстве | 60 |
40.04.01 | Юриспруденция | Право в сфере цифровой экономики | 80 |
ИТОГО | 680 |
Аспирантура
Шифр научной спец-сти | Наименование научной специальности | Количество мест * |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 5 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 14 |
2.1.2 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | 10 |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 10 |
2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 5 |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | 10 |
2.1.7 | Технология и организация строительства | 10 |
2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 5 |
2.1.9 | Строительная механика | 10 |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | 13 |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. | 10 |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населённых пунктов | 13 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 10 |
2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 10 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 5 |
5.2.6 | Менеджмент | 5 |
ИТОГО: | 145 |
* Количество мест включает в себя студентов по гос. линии, контрактных студентов РФ, контрактных студентов иностранцев