Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям для приёма на первый курс по программам бакалавриата, специалитета
Общеобразовательные предметы
Общеобразовательный предмет | Количество баллов |
Математика | 39 |
Русский язык | 40 |
Физика | 39 |
История | 35 |
Обществознание | 45 |
Химия | 39 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
Биология | 39 |
Литература | 40 |
Дополнительные испытания профессиональной направленности
Вступительное испытание профессиональной направленности | Количество баллов |
Рисунок фрагмента интерьера | 50 |
Объёмная архитектурная композиция | 50 |
Вступительные испытания на базе СПО
Вступительное испытание на базе СПО | Количество баллов |
Прикладные основы математических знаний | 39 |
Прикладные основы физических знаний | 39 |
Информационные технологии | 44 |
Основы экономических знаний | 45 |
Основы правовых знаний | 35 |
Русская литература | 40 |
Внимание!
Минимальные баллы, установленные СПбГАСУ, выше, чем минимальные баллы, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приёма на первый курс по программам магистратуры
Код | Направление подготовки | Магистерская программа | Вступительные испытания* | Количество баллов |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Информационные технологии и математическое моделирование в строительстве | Специальная дисциплина* | 50 |
07.04.01 | Архитектура |
Архитектурное проектирование зданий и сооружений История и теория архитектуры |
Специальная дисциплина* | 50 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия | Специальная дисциплина* | 50 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн городской среды и интерьера | Специальная дисциплина* | 50 |
07.04.04 | Градостроительство | Градостроительство, районная планировка, планировка сельских населённых пунктов | Специальная дисциплина* | 50 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Архитектурно-ландшафтное проектирование городской среды | Специальная дисциплина* | 50 |
08.04.01 | Строительство | Проектирование строительных конструкций зданий и сооружений | Специальная дисциплина* | 50 |
Технологии и организация строительства | Специальная дисциплина* | 50 | ||
Геотехника | Специальная дисциплина* | 50 | ||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Специальная дисциплина* | 50 | ||
Автомобильные дороги | Специальная дисциплина* | 50 | ||
Теплогазоснабжение и вентиляция | Специальная дисциплина* | 50 | ||
Водоснабжение и водоотведение | Специальная дисциплина* | 50 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Программирование системы и BIM-технологии в строительстве | Специальная дисциплина* | 50 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Специальная дисциплина* | 50 |
15.04.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика технических систем | Специальная дисциплина* | 50 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление безопасностью на предприятии | Специальная дисциплина* | 50 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр объектов недвижимости | Специальная дисциплина* | 50 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы | Специальная дисциплина* | 50 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автотранспортные средства, строительные и дорожные машины | Специальная дисциплина* | 50 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление технической эксплуатацией автотранспортных средств | Специальная дисциплина* | 50 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Управление качеством продукции | Специальная дисциплина* | 50 |
27.04.05 | Инноватика | Управление инновационным развитием строительных организаций | Специальная дисциплина* | 50 |
38.04.01 | Экономика | Экономика инвестиционно-строительной деятельности | Специальная дисциплина* | 50 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление в строительстве | Специальная дисциплина* | 50 |
Логистический менеджмент в строительстве | Специальная дисциплина* | 50 | ||
40.04.01 | Юриспруденция |
Гражданский процесс, арбитражный процесс Градостроительное право Право в сфере цифровой экономики |
Специальная дисциплина* | 50 |
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приёма на первый курс по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Шифр | Наименование научной специальности | Вступительные испытания* | Минимальное количество баллов |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.2 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.7 | Технология и организация строительства | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.9 | Строительная механика | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Специальная дисциплина* | 50 |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | Специальная дисциплина* | 50 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Специальная дисциплина* | 50 |
2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | Специальная дисциплина* | 50 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Специальная дисциплина* | 50 |