Top.Mail.Ru
En
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:

об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по бюджетам

Документы о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Общая численность обучающихся (не включая аспирантов) – 12696

Код специальности Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 104 74 0 0 0 0 0 30 0
07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 483 310 33 0 0 0 0 173 15
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Бакалавриат Очная 432 232 9 0 0 0 0 200 3
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Бакалавриат Очная 309 171 14 0 0 0 0 138 8
07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 459 244 8 0 0 0 0 215 3
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очная 2566 1941 73 0 0 0 0 625 216
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Заочная 190 0 0 0 0 0 0 190 1
08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 1589 0 0 0 0 0 0 1589 42
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат Очная 108 50 1 0 0 0 0 58 1
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат Очная 39 5 0 0 0 0 0 34 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 57 47 0 0 0 0 0 10 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 29 25 1 0 0 0 0 4 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат Заочная 58 0 0 0 0 0 0 58 1
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - Бакалавриат Очная 90 88 1 0 0 0 0 2 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат Очная 149 147 0 0 0 0 0 2 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Очная 129 111 2 0 0 0 0 18 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат Заочная 203 0 0 0 0 0 0 203 2
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Очная 184 175 6 0 0 0 0 9 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 126 0 0 0 0 0 0 126 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Очная 190 173 4 0 0 0 0 17 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат Заочная 165 0 0 0 0 0 0 165 4
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат Очная 23 21 1 0 0 0 0 2 1
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Бакалавриат Очная 335 249 11 0 0 0 0 86 5
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очная 289 3 0 0 0 0 0 286 4
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Заочная 26 0 0 0 0 0 0 26 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 101 0 0 0 0 0 0 101 6
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 253 5 1 0 0 0 0 248 10
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Заочная 26 0 0 0 0 0 0 26 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат очно-заочная 98 0 0 0 0 0 0 98 4
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Очная 16 5 0 0 0 0 0 11 0
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование - Бакалавриат Заочная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очная 300 1 1 0 0 0 0 299 7
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат Очно-заочная 60 0 0 0 0 0 0 60 4
54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат Очная
77 17 2 0 0 0 0 60 0
54.03.04 Реставрация Высшее образование - Бакалавриат Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 152 143 24 0 0 0 0 9 6
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Высшее образование - Магистратура Очная 73 66 1 0 0 0 0 7 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - Магистратура Очная 80 76 9 0 0 0 0 4 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - Магистратура Очная 90 89 4 0 0 0 0 1 1
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очная 567 493 35 0 0 0 0 74 26
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 177 0 0 0 0 0 0 177 4
08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура Заочная 108 0 0 0 0 0 0 108 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура Очная 31 27 0 0 0 0 0 4 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура Очная 14 11 0 0 0 0 0 3 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Магистратура Очная 47 45 0 0 0 0 0 2 0
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - Магистратура Очная 41 41 2 0 0 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Магистратура Очная 14 14 4 0 0 0 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Магистратура Очная 25 24 1 0 0 0 0 1 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура Очная 48 42 2 0 0 0 0 6 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Магистратура Очная 44 43 0 0 0 0 0 1 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Магистратура Очная 47 45 2 0 0 0 0 2 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Магистратура Очная 44 44 3 0 0 0 0 0 0
35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - Магистратура Очная 16 16 0 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очная 30 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 2
38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура Заочная 10 0 0 0 0 0 0 10 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очная 54 0 0 0 0 0 0 54 5
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 41 0 0 0 0 0 0 41 2
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Заочная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очная 48 0 0 0 0 0 0 48 1
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 21 0 0 0 0 0 0 21 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура Заочная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - Специалитет Очная 598 400 18 0 0 0 0 198 1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - Специалитет Очная 170 161 1 0 0 0 0 9 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - Специалитет Заочная 72 0 0 0 0 0 0 72 2
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Очная 221 0 0 0 0 0 0 221 1
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет Заочная 145 0 0 0 0 0 0 145 1
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - Специалитет Очная 311 0 0 0 0 0 0 311 1
54.05.03 Графика Высшее образование - Специалитет Очная 17 0 0 0 0 0 0 17 0
07.06.01 Архитектура Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 1 0 0 0 0 2 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 9 4 0 0 0 0 6 3
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 9 1 0 0 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 4 0 0 0 0 0 2 0
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 12 1 0 0 0 0 3 0
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 24 7 3 0 0 0 0 17 7
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 1 0 0 0 0 3 0
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 3 0 0 0 0 0 9 2
2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 2 1 0 0 0 0 9 8
2.1.5. Строительные материалы и изделия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 0 0 0 0 0 2 0
2.1.7. Технология и организация строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 3 1 0 0 0 0 10 1
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 0 4 0
2.1.9. Строительная механика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 3 2 0 0 0 0 4 0
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 20 4 3 0 0 0 0 16 4
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 3 2 0 0 0 0 15 0
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 46 36 0 0 0 0 0 10 0
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 45 33 1 0 0 0 0 12 0
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 30 15 0 0 0 0 0 15 1
5.2.6. Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 5 0 0 0 0 0 2 0

Версия официального сайта для слабовидящих

Информация о структуре официального сайта

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с Приказом Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"